857直播
纳米比亚
Namibia
球队市值:4180000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介纳米比亚(英文名:Namibia,粤语名:纳米比亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前纳米比亚的市值为:4180000,纳米比亚共有球员22人,外籍球员9人,我们将为你实时更新纳米比亚赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 K.尼迪斯罗 1999-01-12 182 78 纳米比亚 0 0 0 0
2 阿普罗修斯·皮特鲁斯 1999-10-09 182 77 M 纳米比亚 0 0 0 0
3 约翰内斯·穆坦加 1993-02-15 0 0 0 0 0 0
4 卢贝尼·豪孔戈 2000-09-24 180 75 D 纳米比亚 0 0 0 0
5 特尤伊扎 2002-03-12 171 66 M 纳米比亚 0 0 0 0
6 弗雷德里克 1992-04-04 0 0 D 0 0 0 0
7 埃尔莫·坎宾杜 1993-05-26 0 0 F 纳米比亚 0 0 0 0
8 恩格罗·卡图阿 2001-07-25 178 73 D 纳米比亚 0 0 0 0
9 肯尼迪·阿姆滕亚 1995-07-15 189 84 纳米比亚 0 0 0 0
10 希德拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 乌埃图鲁·坎巴托 1998-01-24 160 55 M 纳米比亚 0 0 0 0
12 阿穆特尼亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 利维 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 塞尔吉奥·达马塞布 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 图哈费尼·亚拿尼亚 2001-02-05 0 0 M 0 0 0 0
16 西斯科·巴乔·哈拉塞布 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 博尼法修斯·亚瑟·约瑟夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 爱德华·马娃 1994-09-05 183 78 G 纳米比亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队